区域选择:

2019-2020年苏州市大众体育联赛--“康力电梯杯”苏州市游泳联赛(青少年积分赛8月站)成绩公告

2019-09-20    苏州市游泳协会

8月站成绩公告

姓名 性别 年龄组 项目 成绩 名次 名次分 参赛分 积分 俱乐部名称 教练姓名
1 陈奕安 6岁组 50米仰泳 00'59"56 1 9 10 19 苏州名将游泳俱乐部 陈均麒
2 郑智轩 6岁组 50米仰泳 01'07"90 2 7 10 17 泳感俱乐部 单琦
3 杨嘉奕 7岁组 50米仰泳 00'45"26 1 9 10 19 水城之星游泳俱乐部 戴璘
4 戴瑞恒 7岁组 50米仰泳 00'45"73 2 7 10 17 水精灵游泳俱乐部 陈翀霄
5 沈昊阳 7岁组 50米仰泳 00'55"60 3 6 10 16 千寻游泳俱乐部 糜珏
6 陈轶轩 7岁组 50米仰泳 00'57"78 4 5 10 15 诚奥游泳俱乐部 李东川
7 张宇恒 7岁组 50米仰泳 01'05"84 5 4 10 14 泳感俱乐部 单奇
8 叶春生 7岁组 50米仰泳 01'11"39 6 3 10 13 水鲸灵游泳俱乐部 朱勤
9 张洵铭 7岁组 50米仰泳 01'18"56 7 2 10 12 巨石健身游泳队 孟祥祎
10 沈亿松 7岁组 50米仰泳 01'51"05 8 1 10 11 泳感俱乐部 单琦
11 吴清逸 8岁组 50米仰泳 00'45"15 1 9 10 19 水精灵游泳俱乐部 陈翀霄
12 王浩轩 8岁组 50米仰泳 00'47"80 2 7 10 17 水城之星游泳俱乐部 戴璘
13 鞠松林 8岁组 50米仰泳 00'48"16 3 6 10 16 海航俱乐部 齐飞
14 王楚恒 8岁组 50米仰泳 00'50"89 4 5 10 15 水精灵俱乐部 陈翀霄
15 陈奕涵 8岁组 50米仰泳 00'51"06 5 4 10 14 水精灵俱乐部 陈翀霄
16 林予晗 8岁组 50米仰泳 00'52"53 6 3 10 13 海航 齐飞
17 赵敬仁 8岁组 50米仰泳 00'53"38 7 2 10 12 巨石健身游泳队 孟祥祎
18 刘金鑫 8岁组 50米仰泳 00'54"22 8 1 10 11 市民中心游泳队 柴教练
19 邱吉丞 8岁组 50米仰泳 00'54"98

10 10 水城之星游泳俱乐部 戴璘
20 文天豪 8岁组 50米仰泳 00'57"06

10 10 昆山海航俱乐部 齐飞
21 范芾祯 8岁组 50米仰泳 00'57"68

10 10 市民中心游泳队 柴教练
22 王峥 8岁组 50米仰泳 01'00"56

10 10 巨石健身游泳队 孟祥祎
23 王郭书阳 8岁组 50米仰泳 01'02"21

10 10 英派斯绿地馆 刘连杰
24 王鸣爱 8岁组 50米仰泳 01'09"84

10 10 巨石健身游泳队 孟祥祎
25 张彧彬 8岁组 50米仰泳 01'11"20

10 10 市民中心游泳队 柴教练
26 蔡承宪 8岁组 50米仰泳 01'15"86

10 10 泳感俱乐部 单琦
27 严溯 8岁组 50米仰泳 01'17"13

10 10 泳感俱乐部 单琦
28 贺浩阳 9岁组 50米仰泳 00'47"37 1 9 10 19 苏州名将游泳俱乐部 陈均麒
29 吴晟熙 9岁组 50米仰泳 00'59"50 2 7 10 17 市民中心游泳队 柴教练
30 孙一哲 9岁组 50米仰泳 01'01"69 3 6 10 16 英派斯健身绿地馆 刘连杰
31 许致力 9岁组 50米仰泳 01'04"21 4 5 10 15 市民中心游泳队 柴教练
32 王梓驿 9岁组 50米仰泳 01'05"10 5 4 10 14 巨石健身游泳队 孟祥祎
33 胡峻豪 9岁组 50米仰泳 01'05"77 6 3 10 13 银吉姆健身南环汇邻馆 吴文雄
34 高清翔 9岁组 50米仰泳 01'06"14 7 2 10 12 个人 19951172303 无教练员
35 展子淇 9岁组 50米仰泳 01'13"64 8 1 10 11 游感俱乐部 单琦
36 梅博瑜 9岁组 50米仰泳 01'16"95

10 10 市民中心游泳队 柴教练
37 朱天岚 9岁组 50米仰泳 01'34"08

10 10 市民中心游泳队 柴教练
38 张宸浩 10岁组 50米仰泳 00'42"65 1 9 10 19 水城之星游泳俱乐部 戴璘
39 徐泽丞 10岁组 50米仰泳 00'44"04 2 7 10 17 水城之星游泳俱乐部 戴璘
40 严子涵 10岁组 50米仰泳 00'45"65 3 6 10 16 泳感俱乐部 单琦
41 司林 10岁组 50米仰泳 00'49"45 4 5 10 15 行星游泳俱乐部 陶晶
42 潘一铭 10岁组 50米仰泳 00'50"28 5 4 10 14 水城之星游泳俱乐部 戴璘
43 刘帝耀 10岁组 50米仰泳 00'54"96 6 3 10 13 壹号俱乐部 徐彧奋
44 唐予泽 10岁组 50米仰泳 01'02"36 7 2 10 12 泳感俱乐部 单琦
45 张承扬 10岁组 50米仰泳 01'14"24 8 1 10 11 诚澳体育俱乐部 李东川
46 李华铖 11岁组 50米仰泳 00'45"96 1 9 10 19 大彤游泳俱乐部 李雯
47 金子钦 11岁组 50米仰泳 00'46"87 2 7 10 17 巨石健身游泳队 孟祥祎
48 李梓彧 11岁组 50米仰泳 00'49"06 3 6 10 16 海航游泳俱乐部 齐飞
49 程仲楷 11岁组 50米仰泳 00'49"49 4 5 10 15 巨石健身游泳队 孟祥祎
50 马子涵 11岁组 50米仰泳 00'50"00 5 4 10 14 万宝广场重轻俱乐部 陈教练
51 平井 俊助 11岁组 50米仰泳 00'50"20 6 3 10 13 壹號游泳俱乐部 徐彧奋
52 林泽宇 11岁组 50米仰泳 00'51"52 7 2 10 12 壹号游泳俱乐部 徐彧奋
53 尹子畦 11岁组 50米仰泳 00'56"31 8 1 10 11 泳感俱乐部 单琦
54 谭正斌 11岁组 50米仰泳 00'58"58

10 10 水城之星游泳俱乐部 戴璘
55 张俊泽 11岁组 50米仰泳 01'22"37

10 10 吴江太湖新城游泳队 戴翔华
56 蒋宗谕 12岁组 50米仰泳 00'40"81 1 9 10 19 苏州壹號俱乐部 徐彧奋
57 朱逸飞 12岁组 50米仰泳 00'43"66 2 7 10 17 水城之星游泳俱乐部 戴璘
58 王铭扬 12岁组 50米仰泳 00'45"54 3 6 10 16 行星游泳俱乐部 陶晶
59 周烨恒 12岁组 50米仰泳 00'55"31 4 5 10 15 名将俱乐部 陈均麒
60 杨熙成 12岁组 50米仰泳 00'57"34 5 4 10 14 水城之星游泳俱乐部 戴璘
61 黄钰杰 12岁组 50米仰泳 00'58"23 6 3 10 13 天奥健身游泳俱乐部 黄树俊
62 黄玮城 12岁组 50米仰泳 01'18"92 7 2 10 12 黄玮城 黄荣
63 马子墨 13-14岁组 50米仰泳 00'38"94 1 9 10 19 水城之星游泳俱乐部 戴璘
64 徐恩睿 13-14岁组 50米仰泳 00'40"04 2 7 10 17 苏州市冬泳协宗 李晓燕
65 唐嘉一 13-14岁组 50米仰泳 00'40"89 3 6 10 16 海星游泳俱乐部 郑良
66 李儒恒 13-14岁组 50米仰泳 00'43"28 4 5 10 15 壹號游泳俱乐部 徐彧奋
67 李宸轩 13-14岁组 50米仰泳 00'46"38 5 4 10 14 苏州白莲花园游泳馆 陈均麒
68 陈思翰 13-14岁组 50米仰泳 00'49"89 6 3 10 13 名将俱乐部 陈均麒
69 焦正阳 13-14岁组 50米仰泳 00'56"28 7 2 10 12 天奥健身游泳俱乐部 黄树俊
70 张嘉麒 13-14岁组 50米仰泳 00'57"48 8 1 10 11 巨石健身游泳队 孟祥祎
71 白梓萌 6岁组 50米仰泳 01'18"96 1 9 10 19 海航游泳俱乐部 齐飞
72 贺浩月 7岁组 50米仰泳 00'49"64 1 9 10 19 苏州名将游泳俱乐部 陈均麒
73 朱涵予 7岁组 50米仰泳 00'49"84 2 7 10 17 苏州市名将游泳俱乐部 陈均麒
74 钱思辰 7岁组 50米仰泳 00'57"30 3 6 10 16 壹号游泳具乐部 徐彧奋
75 薛晨晞 7岁组 50米仰泳 01'06"31 4 5 10 15 市民中心游泳队 柴教练
76 王梓苏 7岁组 50米仰泳 01'15"59 5 4 10 14 名将俱乐部 陈均麒
77 朱墨 7岁组 50米仰泳 01'20"21 6 3 10 13 水精灵俱乐部 陈翀霄
78 周涵悦 7岁组 50米仰泳 01'25"25 7 2 10 12 水鲸灵游泳俱乐部 朱勤
79 张倍睿 8岁组 50米仰泳 00'53"59 1 9 10 19 海航游泳俱乐部 齐飞
80 李羽墨 8岁组 50米仰泳 00'54"48 2 7 10 17 市民中心游泳队 柴教练
81 宗雪妍 8岁组 50米仰泳 01'00"87 3 6 10 16 海航游泳俱乐部 齐飞
82 常祎譞 8岁组 50米仰泳 01'01"34 4 5 10 15 壹號游泳俱乐部 徐彧奋
83 刘芷菡 8岁组 50米仰泳 01'12"48 5 4 10 14 海航游泳俱乐部 齐飞
84 魏雨希 8岁组 50米仰泳 01'14"56 6 3 10 13 苏州科技城外国语大白鲨游泳俱乐部 李东川
85 张雅雯 8岁组 50米仰泳 01'15"53 7 2 10 12 市民中心游泳队 柴教练
86 肖思颍 8岁组 50米仰泳 01'23"97 8 1 10 11 苏州市名将游泳俱乐部 陈均麟
87 孙靖瑶 9岁组 50米仰泳 00'47"53 1 9 10 19 海航游泳俱乐部 齐飞
88 郭宇歌 9岁组 50米仰泳 00'59"58 2 7 10 17 巨石健身游泳队 孟祥祎
89 黄紫涵 9岁组 50米仰泳 01'10"73 3 6 10 16 水鲸灵游泳俱乐部 朱琴
90 吴嘉依 9岁组 50米仰泳 01'21"76 4 5 10 15 苏州名将游泳俱乐部 陈均麒
91 高琳 9岁组 50米仰泳 01'52"34 5 4 10 14 水城之星游泳俱乐部 戴璘
92 马梓芯 10岁组 50米仰泳 00'43"31 1 9 10 19 海航游泳俱乐部 齐飞
93 李梓萌 10岁组 50米仰泳 00'54"22 2 7 10 17 海航游泳俱乐部 齐飞
94 倪佳琦 10岁组 50米仰泳 00'58"63 3 6 10 16 市民中心游泳队 柴教练
95 曹翌星 10岁组 50米仰泳 01'01"72 4 5 10 15 海航游泳俱乐部 齐飞
96 王阅 10岁组 50米仰泳 01'03"86 5 4 10 14 水城之星游泳俱乐部 戴璘
97 顾嘉莹 10岁组 50米仰泳 01'14"50 6 3 10 13 市民中心游泳队 柴教练
98 黄馨尹 11岁组 50米仰泳 00'41"84 1 9 10 19 海航游泳俱乐部 齐飞
99 朱娴静 11岁组 50米仰泳 00'44"10 2 7 10 17 海航游泳俱乐部 齐飞
100 卢家慧 11岁组 50米仰泳 00'44"75 3 6 10 16 海星游泳俱乐部 郑良
101 段依淼 11岁组 50米仰泳 00'44"90 4 5 10 15 苏州壹号游泳俱乐部 徐彧奋
102 徐施恩 11岁组 50米仰泳 00'51"40 5 4 10 14 市民中心游泳队 柴教练
103 谈心 12岁组 50米仰泳 01'03"81 6 3 10 13 白莲俱乐部 陈均麒
104 姜帆 13-14岁组 50米仰泳 01'00"14 1 9 10 19 天奥健身游泳俱乐部 庄儒国
105 柳泽扬 11岁组 50米蝶泳 00'56"23 1


壹號游泳俱乐部 徐彧奋
106 顾侃如 12岁组 50米蛙泳 01'04"01 1


姑苏区大力水手游泳馆 朱恩晖
107 朱晨铭 6岁组 50米蛙泳 01'37"83 1


个人 13861310819 张静
108 邓子夕 6岁组 50米蛙泳 01'51"96 2


南京师范大学苏州实验学校 汪晶晶
109 吴俊辰 7岁组 50米蛙泳 01'22"78 1


天奥健身游泳俱乐部 李伟
110 王俊皓 7岁组 50米蛙泳 01'52"40 2


白莲游泳俱乐部 鲁峰
111 沈天泽 7岁组 50米蛙泳 02'11"87 3


苏州名将游泳俱乐部 陈均麟
112 王俊昕 7岁组 50米蛙泳 02'18"22 4


南京师范大学苏州实验学校 汪晶晶
113 郝丹青 8岁组 50米蛙泳 01'13"94 1


壹号游泳俱乐部 徐彧奋
114 杨国彬 8岁组 50米蛙泳 01'22"81 2


个人 18962136915 温教练
115 孙法航 8岁组 50米蛙泳 01'29"32 3


南京师范大学苏州实验学校 汪晶晶
116 吴梓荣 8岁组 50米蛙泳 01'34"48 4


南京师范大学苏州实验学校 汪晶晶
117 王奕恺 9岁组 50米蛙泳 01'15"13 1


泳将游泳俱乐部 杨一帆
118 王子涵 9岁组 50米蛙泳 01'22"06 2


天奥健身游泳俱乐部 何军威
119 黄炫翕 9岁组 50米蛙泳 01'22"22 3


苏州名将游泳俱乐部 陈均麒
120 郑文飞 9岁组 50米蛙泳 02'14"80 4


白莲游泳俱乐部 郑江
121 张子琳 10岁组 50米蛙泳 01'32"35 1


白莲俱乐部 陈均麒
122 聂景涵 10岁组 50米蛙泳 01'48"97 2


白莲游泳馆 陈均麒
123 吴伊萱 11岁组 50米蛙泳 01'01"72 1


天奥健身游泳俱乐部 庄儒国
124 陈雅萍 11岁组 50米蛙泳 01'16"06 2


白莲游泳馆 鲁峰
125 李悦嘉 5岁组 50米蛙泳 01'41"20 1


苏州白莲花园游泳馆 陈均麒
126 雍以涵 6岁组 50米蛙泳 01'45"46 1


白莲花园游泳馆 陈均麒
127 雍以琳 6岁组 50米蛙泳 02'00"29 2


白莲花园游泳馆 陈均麒
128 陈绘伊 7岁组 50米蛙泳 01'19"62 1


天奥健身游泳俱乐部 崔建明
129 尹淑婷 7岁组 50米蛙泳 01'42"41 2


苏州名将游泳俱乐部 陈均麒
130 周馨逸 7岁组 50米蛙泳 02'01"45 3


名将俱乐部 陈教练
131 魏麟叠 7岁组 50米蛙泳 02'22"50 4


苏州名将游泳俱乐部 陈均麒
132 龚煦祺 8岁组 50米蛙泳 01'24"49 1


苏州名将游泳俱乐部 陈均麒
133 王梓瑾 8岁组 50米蛙泳 01'47"86 2


白莲游泳馆 王宁
134 邓佳欣 9岁组 50米蛙泳 01'28"65 1


南京师范大学苏州实验学校 汪晶晶
135 成怡 9岁组 50米蛙泳 01'30"57 2


天奥健身游泳俱乐部 黄树俊
136 姜雨琦 9岁组 50米蛙泳 01'39"66 3


苏州名将游泳俱乐部 陈均麒
137 程昱涵 10岁组 50米自由泳 00'50"85 1


个人 18913177878 程立
138 史奕凡 10岁组 50米自由泳 00'54"17 2


泳将游泳俱乐部 唐正
139 李梓牧 10岁组 50米自由泳 01'32"79 3


天奥健身游泳俱乐部 黄树俊
140 王奥新 11岁组 50米自由泳 00'45"97 1


南京师范大学苏州实验学校 汪晶晶
141 刘烨 11岁组 50米自由泳 00'58"62 2


千寻游泳俱乐部 糜珏
142 程子闰 11岁组 50米自由泳 00'59"87 3


诚奥游泳俱乐部 李东川
143 郭厚成 11岁组 50米自由泳 01'02"34 4


个人 13771979252 王维洁
144 杜睿涵 12岁组 50米自由泳 00'49"13 1


泳将游泳俱乐部 唐正
145 丁宁 12岁组 50米自由泳 00'56"46 2


南京师范大学苏州实验学校 汪晶晶
146 夏铭轩 13-14岁组 50米自由泳 01'21"30 1


南京师范大学苏州实验学校 汪晶晶
147 李元昊 7岁组 50米自由泳 01'45"67 1


南京师范大学苏州实验学校 汪晶晶
148 张子晨 7岁组 50米自由泳 01'51"71 2


诚奥俱乐部 李东川
149 钱珘颐 8岁组 50米自由泳 00'42"69 1


苏州市民健身中心 陈丞之
150 朱烨 8岁组 50米自由泳 00'53"94 2


白莲游泳俱乐部 洪女士
151 朱厚泽 9岁组 50米自由泳 00'46"93 1


没有俱乐部 个人参加 朱新伟
152 张智皓 9岁组 50米自由泳 00'48"45 2


苏州白莲游泳馆 陈均麒
153 林振 9岁组 50米自由泳 01'07"81 3


天奥健身游泳俱乐部 刘海鑫
154 樊逸铭 9岁组 50米自由泳 01'19"50 4


苏州白莲游泳馆 陈均麒
155 洪立伦 9岁组 50米自由泳 01'22"59 5


南京师范大学苏州实验学校 汪晶晶
156 周楷杰 9岁组 50米自由泳 01'24"25 6


白莲游泳馆俱乐部 鲁峰
157 孙欣语 10岁组 50米自由泳 01'04"28 1


天奥健身游泳俱乐部 刘海鑫
158 张珂瑶 10岁组 50米自由泳 01'07"88 2


苏州名将游泳俱乐部 陈均麒
159 葛慧欣 11岁组 50米自由泳 00'43"18 1


银吉姆南环店 吴文熊
160 杜思仪 11岁组 50米自由泳 00'46"49 2


名将俱乐部 陈均麒
161 刘睿曦 11岁组 50米自由泳 00'48"72 3


个人 13771979252 王维洁
162 朱晓玲 11岁组 50米自由泳 01'03"56 4


水鲸灵游泳俱乐部 朱勤
163 贺思源 12岁组 50米自由泳 00'36"32 1


白莲游泳馆 陈均麒
164 龙梓仪 12岁组 50米自由泳 00'59"07 2


泳将 唐正
165 李玉文 13-14岁组 50米自由泳 00'40"66 1


个人 13812778820 李龙
166 严瑜琪 13-14岁组 50米自由泳 01'10"94 2


名将游泳俱乐部 陈均麒
167 陈赟 15-17岁组 50米自由泳 01'09"53 3


苏州名将游泳俱乐部 陈均麒
168 唐嫣 8岁组 50米自由泳 01'06"67 1


泳感俱乐部 单琦
169 韩施韵 8岁组 50米自由泳 01'10"16 2


天奥健身游泳俱乐部 梁黎富
170 陆依璇 8岁组 50米自由泳 01'19"31 3


水城之星游泳俱乐部 戴璘
171 俞欣彤 9岁组 50米自由泳 00'54"22 1


千寻游泳俱乐部 糜珏
172 陈雨馨 9岁组 50米自由泳 01'38"04 2


苏州名将游泳俱乐部 陈均麒