1 、队名:园区网协金鸡湖网球俱乐部 | 报名时间:06/15 17:39 |
---|---|
领队:时瑞 | 名次:1 |
教练: | 成绩: |
备注: | 队徽: |
队员 | 王志远 / 路泽全 / 刘建 / 陆斌 / 杨柳 / 路彩萱 / 束兰 / 竺宇航 / 时瑞 / 郭铮 / 狄星宇 / 周明 / 周文清 / 程宝 / 蔡晓双 / 朱云 / 单强 / 赵东明 / 苏文琪 / 赵悦 |
2 、队名:苏州170网球俱乐部 | 报名时间:06/16 11:26 |
领队:陈子阳 | 名次:2 |
教练: | 成绩: |
备注: |
队徽:
![]() |
队员 | 刘珂 / Luca Pozzi / 陈普冲 / 孙立中 / 祝鹏飞 / 萬長燦 / 段俊峰 / 钟楠 / 陈圣之 / 张晶 / 华强 / 张烜齐 / 王成镇 / 李辉辉 / 石飞 / 殷广远 / 周立人 / 程鑫瑀 / 陳嘉雯 / 周鑫 |
3 、队名:吴中网协联赛队 | 报名时间:06/15 11:56 |
领队:颜斌 | 名次:3 |
教练: | 成绩: |
备注: | 队徽: |
队员 | 张学明 / 张文强 / 陈宗昊 / 朱华 / 姜超 / 江旭氢 / 周萍 / 张恒辉 / 黃卓言 / 张晓锋 / 李存明 / 李建华 / 许苗苗 / 沈菁华 / 史金明 / 浦洪涛 / 赵国华 / 赵鑫 / 艾旭升 / 于洪万 |
4 、队名:昆山网球协会 | 报名时间:06/15 19:05 |
领队:顾晶 | 名次:4 |
教练: | 成绩: |
备注: | 队徽: |
队员 | 钟健 / 廖启仲 / 李韦锋 / 黄朝佑 / 黄禄祐 / 杨开付 / 徐世强 / 林明群 / 顾晶 / 张艳泽 / 肖禹 / 钱风庆 / 万鹏飞 / 胡培 / 曹剑波 / 喻军 / 王建华 / 陆红霞 / 袁倩倩 / 吕智杰 |
5 、队名:姑苏区网球运动协会 | 报名时间:06/15 11:29 |
领队:任继伟 | 名次:5 |
教练: | 成绩: |
备注: | 队徽: |
队员 | 百岁 / 张伊娜 / 金粟 / 王卫 / 任继伟 / 郭晋昆 / 陈超 / 邓明举 / 蒋农钢 / 李家成 / 章铭 / 周韦韦 / 潘斌 / 丁松 / 刘小翔 / 洪安 / 孟良 / 狄奇 / 袁国维 / 顾善文 |
6 、队名:苏州市爱力德网球俱乐部 | 报名时间:06/15 16:10 |
领队:华志巍 | 名次:7 |
教练: | 成绩: |
备注: | 队徽: |
队员 | 华志巍 / 刘冰 / 谭惠 / 赵后申 / 钟翔 / 严少敏 / 余海游 / 陈昊 / 窦爱俊 / 张燕鹏 / 莫燕华 / 刘孝飞 / 李磊 / 黎聪 / 左梅英 / 马赫 / 汤文豪 / 周巍巍 / Toan Brunner / 严浩 |
7 、队名:吴江网球协会联赛队 | 报名时间:06/15 17:07 |
领队:周伟 | 名次:7 |
教练: | 成绩: |
备注: |
队徽:
![]() |
队员 | 孙振宁 / 周伟 / 费峰 / 朱卫荣 / 张卫 / 陆斌 / 李庆明 / 魏巍 / 敖建华 / 陈军 / 吕鑫 / 张驰 / 陆峰 / 李怡龙 / 金晖 / 胡连琴 / 吕彩妍 / 陈玲 / 李桃杰 / 李东艳 |
8 、队名:苏州大学队 | 报名时间:06/16 18:32 |
领队:顾世清 | 名次:8 |
教练: | 成绩: |
备注: | 队徽: |
队员 | 陆远 / 王靖 / 夏宝健 / 叶宜人 / 丁莹 / 钱文海 / 陈忠宇 / 秦菲 / 杨海涛 / 刘卫东 / 顾世清 / 司广琚 / 王文军 / 吉文灿 / 张建平 / 程森蛟 / 高超 / 杨亦辰 / 饶明月 / 黄鹂 |
9 、队名:常熟天鸽网球俱乐部 | 报名时间:06/15 16:50 |
领队:王晶 | 名次:9 |
教练: | 成绩: |
备注: |
队徽:
![]() |
队员 | 王晶 / 夏斌 / 周安琪 / 周强 / 袁建平 / 夏冬伟 / 陈少俊 / 袁昌民 / 毛亚霞 / 叶波 / 许铭柳 / 陆晓舟 / 王晓东 / 姜飞 / 叶常茂 |
10 、队名:张家港市网协 | 报名时间:06/16 15:58 |
领队:叶志明 | 名次:10 |
教练: | 成绩: |
备注: | 队徽: |
队员 | 叶志明 / 陈浩 / 许海峰 / 周冠宇 / 阎学军 / 朱乐文 / 梁宇豪 / 陈宽 / 黄沛浩 / 顾添翼 / 徐海荣 / 朱海贤 / 王诗远 / 顾龙萍 / 徐洁 / 黄红梅 / 胡银雷 / 潘信宏 / 靳琦 / 張雅婷 |
11 、队名:拓朴网球队 | 报名时间:06/16 20:56 |
领队:干加桥 | 名次:11 |
教练: | 成绩: |
备注: |
队徽:
![]() |
队员 | 干加桥 / 骆丽元 / 张增荣 / 杨博 / 刘慧君 / 费上贝 / 王邑斌 / 冯瑶 / 叶永军 / 陈烨峰 / 周書邦 / 曹慧 / 沈锦锦 / 奚路 / 于罗德 / 李萍 |
12 、队名:新区好球 | 报名时间:06/16 20:09 |
领队:春野広幸 | 名次:12 |
教练: | 成绩: |
备注: | 队徽: |
队员 | 江坂忠宏 / 江坂麻里 / 加藤宪司 / 加藤良章 / 川西功洋 / 斉藤 秀哉 / 島暁 / 島久子 / 铃江辉千 / 铃木祐斗 / 鈴木明子 / 田垣内 / 高塚 孝司 / 竹内準 / 中村仁 / 春野広幸 / 松井 麻貴子 / 松本学 / 森本健 / 山口弘城 |
13 、队名:NTS | 报名时间:06/15 12:30 |
领队:徐华 | 名次:13 |
教练: | 成绩: |
备注: | 队徽: |
队员 | 唐磊 / 赵可 / 王柱东 / 周立地 / 雷明 / 朱勇 / 徐华 / 唐瑛 / 张茗 / 金雷 / 龚涛华 / 奚颂新 / 周晓中 / 刘勇 / 罗晓频 / 高圻 / Wang Peng |
14 、队名:湖东飞跃网球俱乐部 | 报名时间:06/16 10:49 |
领队:梁涛 | 名次:14 |
教练: | 成绩: |
备注: | 队徽: |
队员 | 梁涛 / 亓新源 / 李浩洋 / 邹问 / 孙建萍 / 王永富 / 张海龙 / 王振鵬 / 张志刚 / 韩海 / 王建平 / 吴翔 / 王航 / 龙逸涵 / 敖海 / 章磊 / 翟军 / 姜健 |
15 、队名:常熟市网球协会 | 报名时间:06/15 21:54 |
领队:邓云 | 名次:15 |
教练: | 成绩: |
备注: |
队徽:
![]() |
队员 | 陈劲风 / 孟志豪 / 费学军 / 张勤 / 祁晓雁 / Hou Chunhong / 徐晓飞 / 沈燕萍 / 归毅斌 / 余侃 / 陆伟 / 韩家炜 / 乐德广 / 徐胜维 / 汤伟 / 陈健 / 陈玉福 / 邓云 / 陆志成 / 冯婷 |
16 、队名:苏州新区网协科文网球俱乐部 | 报名时间:06/17 19:23 |
领队:尹光明 | 名次:16 |
教练: | 成绩: |
备注: | 队徽: |
队员 | 高野 / 陈彭程 / 李令远 / 蒋荣琴 / 孙军 / 代靖宇 / 祁连凯 / 邢敏明 / 周淼 / 孙跃飞 / 李亮 / 顾湛 / 尹光明 / 沈学敏 / 秦志民 / 叶洪波 / 薛宙民 / 张丹阳 |